Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
FINELINK
Übersicht:Wir präsentieren unseren modernsten 17.3" HMI Touchscreen mit einer EETI ILITEK Steuerkarte und USB-Konnektivität, der einzigartige Touch-Interaktion bietet.Dieses innovative Display verfügt über hochauflösende Bilder und kapazitive Multi-Touch-Technologie, so dass es eine ideale Lösung für verschiedene Anwendungen in verschiedenen Branchen darstellt.
Artikel | 17.3 Zoll Kapazitiv-Touchpanel |
---|---|
Verhältnis | 16:9 |
Struktur | G+G |
Typ | Kapazität |
Berührungssteuerung | EETI/ILITEK |
Verbindung | COB |
Linsen mit Überdosierung | 405*243 mm |
Sensorüberschüssigkeit | 400*237 mm |
Abdeckungsglas ((T) | 1.1 mm |
SENSOR ((T) | 0.7 mm |
Oberflächenhärte | ≥ 6H |
Übertragbarkeit | ≥ 85% |
Berührungspunkte | 10 Punkte |
Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
Schnittstellentyp | USB, RS232, I2C |
Farbe | Schwarz, Weiß, Transparent, Farben optional |
Individualisiert | AG/AG/AF/AM/AH/Wasserdicht/Handschuh berühren |
Betriebssystem | WinXP/7/8/10,Android,IOS,Mac,Linux |
Anwendung | Industrie, Medizin, Banken, Verbraucher, Militär, Bildung, HMI... |
Gewährleistung | 12 Monate (maximal 3 Jahre) |
Bildschirm mit hoher AuflösungErleben Sie mit dem hochauflösenden 17,3" LCD-Bildschirm strahlende Farben, scharfe Details und lebensechte Bilder für ein erweitertes Seherlebnis.
Kapazitiver Multi-Touch:Genießen Sie nahtlose Navigation und präzise Touch-Steuerung mit der kapazitiven Multi-Touch-Technologie.Verbesserung der Produktivität und des Benutzererlebnisses.
EETI ILITEK-Steuerkarte:Gewährleistung einer zuverlässigen Konnektivität und Kompatibilität mit der EETI ILITEK Steuerkarte, die eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten und Systemen ermöglicht,Plug-and-play-Komfort und störungsfreie Bedienung bieten.
USB-Verbindung:Erleben Sie eine schnelle und einfache Einrichtung, die den sofortigen Zugriff auf die Touchscreen-Funktionalität ohne komplexe Konfigurationen ermöglicht.
Anwendungen:
Industrieautomation:• Verbesserung der Effizienz, Verringerung von Fehlern,und verbessern die Produktivität mit intuitiven Touch-Steuerungen, die auf bestimmte Arbeitsabläufe zugeschnitten sind.
Einzelhandel:Transformieren Sie Einzelhandelserlebnisse mit interaktiven Displays für Produktvitrinen, Self-Service-Kioske und digitale Beschilderung.und steigern Sie den Umsatz mit intuitiven Touch-Interaktionen.
Digitale Beschilderung:Aufmerksamkeit auf sich ziehen und mit interaktiven Digital Signage-Lösungen Botschaften effektiv vermitteln.und Informationsinhalte mit faszinierenden Visuals und reaktionsschnellen Touch-Kontrollen für eine verbesserte Zuschauerbindung.
Öffentliche Informationssysteme:Bereitstellung wesentlicher Informationen und Dienstleistungen für die Öffentlichkeit mit interaktiven Kiosken in öffentlichen Räumen, Verkehrsknotenpunkten und Regierungsbüros.und Zugang zu Ressourcen mit benutzerfreundlichen Touch-Schnittstellen.
Lehrmittel:Verbesserung der Lernerfahrungen in Bildungseinrichtungen durch interaktive Lehrhilfen und Multimedia-Präsentationen.Förderung des aktiven Lernens und der Wissensbindung.
Größe | TP P/N | Verhältnis | Lösung | LENS OD | LENS VA | R Winkel | SENSOR OD | |
10.1 | 8059 101 | 16:9 | EETI/ILIEK | 247*150*2 | 222.5*125 | R5 | 234.5*140 | |
10.4 | 8060 104 | 4:3 | EETI/ILIEK | 245.1*192.5*2 | 211 mal 158.4 | R5 | 235.2 mal 175.4 | |
11.6 | 8061 116 | 16:9 | EETI/ILIEK | 287*176*2 | 257*146 | R10 | 270*159 | |
12.1 | 8062 121 | 4:3 | EETI/ILIEK | 274.16*220.92*1.1 | 246.76 mal 185.32 | R2 | 260 mal 200.1 | |
13.3 | 8063 133 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 mal 197 mal 1.1 | 295 mal 166.6 | R10 | 307.88 mal 181.12 | |
14.0 | 8064 140 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 mal 200 mal 1.1 | 311*176 | R5 | 322*190 | |
15.0 | 8066 150 | 4:3 | EETI/ILIEK | 345.35 mal 273.55 mal 1.1 | 303.99 mal 227.99 | R2 | 319*244 | |
15.6 | 8069 156 | 16:9 | EETI/ILIEK | 383.91*233.03*3 | 344*194 | R2 | 358*210 | |
17.0 | 8068 170 | 4:3 | EETI/ILIEK | 377*309*2 | 338.92 mal 271.34 | R2 | 356.92 mal 290.84 | |
17.3 | 8004 173 | 16:9 | EETI/ILIEK | 405.49 mal 243,81 mal 1.1 | 383.89 mal 216.81 | R6 | 400 mal 237.81 | |
18.5 | 8071 185 | 16:9 | EETI/ILIEK | 488.8*269.4*3 | 410.8 mal 231.4 | R6.3 | 428 mal 249.9 | |
19.0 | 8072 190 | 5:4 | EETI/ILIEK | 421*346*2 | 377.32 mal 302.06 | R2 | 395 mal 320.26 | |
19.5 | 8074 195 | 16:9 | EETI/ILIEK | 472.5 mal 280.9 mal 1.8 | 433 mal 240.36 | R7 | 447.4 mal 257.8 | |
21.5 | 8109 215 | 16:9 | EETI/ILIEK | 515.8*307.3*3 | 477.84 mal 307.31 | R6.3 | 493.42 mal 287.81 | |
23.8 | 8080 238 | 16:9 | EETI/ILIEK | 573*349*3 | 527.5*297 | R5.8 | 544 mal 316.5 | |
270 | 8082 270 | 16:9 | EETI/ILIEK | 658*416*2 | 598*336 | R8 | 618.2 mal 360.45 | |
320 | 8084 320 | 16:9 | EETI/ILIEK | 744.6*447*3 | 698.7 mal 393.3 | R9.85 | 718.3 mal 412.93 | |
430 | 8086 430 | 16:9 | EETI/ILIEK | 996.3*586.5*3 | 940 mal 528.9 | R11 | 963.18 mal 559.16 | |
490 | 8177 490 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1136.78*668.01*4 | 1072.78 mal 603.01 | R11 | 1103.3 mal 633.7 | |
550 | 6915 550 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1272.6*743.89*4 | 1208.2 mal 678.98 | R11 | 1235.8 mal 708.1 |
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen? A: Ja, wir sind ein Hersteller, der sich seit mehr als 10 Jahren auf PCAP spezialisiert hat, mit 30000 m2 Produktionsstätten in Shenzhen und HuangGang HuBei City.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns